Santi Sinala, S.Si, M.Si, Apt
JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
Potensi Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Daun Dan Kulit Batang Dengen (Dillenia Serrata) Secara In Vitro | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potential of Miana Leaf Extract as Expectorant (Profile Place of Growing, Antioxidant, Sputum Contaminants, Antibacterial, MIC, MKC Expectorant) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Characteristics Nanoparticle of Propolis Ethanol Extracts with Variations of Chitosan-Sodium Alginat | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Subcronic Toxicity and Hepatoprotector Potential of Miana Leaf Extract on White Rat Which Indicated by Anti Tuberculosis Drugs | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
The Ability Free Radical Binding of Dengen’s Stem Bark Extract (Dillenia serrata) From Luwu District Indonesia | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
FORMULASI PATCH ANTIPIRETIK YANG MENGANDUNG EKSTRAK COCOR BEBEK (Kalanchoe pinnata) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Anti-Cancer Potential of Nggorang Leaves Extract (Salvia Occidentalis SW.) as a Protein P53 Supressor in T47D Cells | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
MIC and MKC Analysis of Herbal Medicine in Indonesia Against Mycobacterium tuberculosis | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Medicines As An Alternative Therapy For Covid-19 | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Medication Error in Prescribing and Dispensing Phases on Outpatient | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Efek Kombinasi Ekstrak Daun Kumis Kucing (Orthosipon Aristatus) Dan Daun Sirsak (Annona Muricata L.) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Mencit (Mus Musculus) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Dwi Rachmawaty D, S.Farm, M.Kes
JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
Inventarisasi Tumbuhan Obat Yang Dimanfaatkan Sebagai Obat Sakit Gigi Pada Ibu Hamil Di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Aktivitas Larvasida Ekstrak Kulit Jeruk Purut (Citrus hystrix D.C ) Terhadap Larva Nyamuk | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Sediaan Lulur Krim Yang Mengandung Tepung Jintan Hitam ( Nigella sativa L.) Dengan Variasi Konsentrasi Trietanolamin | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Aktivitas Granul Biolarvasida Tepung Jintan Hitam (Nigella sativa L.) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pemanfaatan perasan Buah Belimbing Wuluh (Averrhoabilimbi L.) Sebagai Pengawet Alami Pada Daging Sapi Segar | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Stabilitas Fisik Sediaan Lip Balm Dari Buah Stoberi ( Fragaria vesca L.) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulation And Physical Quality Of Effervescent Granules Containing Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Peel Dried Extract | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Stabilitas Mutu Fisik Sediaan Gel Wajah Yang Mengandung Ekstrak Daun Afrika Dengan Variasi konsentrasi Carbopol | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica L.) Urban) Terhadap Pertumbuhan Enterococcus faecalis Dan Citrobacter freundii | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Dr. Sisilia Teresia Rosmala Dewi, M.Kes, Apt
JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
Potensi Kitosan Kulit Udang Vannemei (Litopenaeus Vannamei) Sebagai Antibakteriterhadap Staphylococccus Epidermidis, Pseudomonas Aeruginosa, Propionibacterium Agnes Dan Escherichia Coli Dengan Metode Difusi Cakram Kertas | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Uji Efek Anti Inflamasi Rebusan Daun Jamblang (Syzygium Cumini) Pada Mencit ( Mus Musculus) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Uji Efek Analgetik Infusa Jahe ( Zingiber Officianale Roscoe) Terhadap Hewan Uji Mencit Jantan | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Efektivitas Infusa Daun Sawo ( Manilkara Zapota L.) Terhadap Pertumbuhan Salmonella Thypi | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pengaruh Penggunaan Serbuk Umbi Talas (Colocasia Esculanta L.Scoot) Sebagai Bahan Pengikat Dalam Pembuatan Tablet Parasetamol | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Penentuan Aktivitas Antioksidan Secara In Vitro Dari Ekstrak Etanol Propolis Dengan Metode Dpph (1,1-Difenil2-Pikrilhidrazil | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Efek Pemberian Perasan Bawang Putih Lanang (Allium Sativum (L) Terhadap Daya Hambat Pertumbuhan Candida Albicans, Streptococcocus Mutans Dan Propionibacterium Acnes | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Identifikasi Kandungan Daun Nggorang (Salvia Occindentalis Sw ) Menggunakan Spektrofotometer Gc-Ms | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Playing Online Game Increase Aggressive Behaviour Of High School Students On 4.0 Century In Papua | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Effect Of Warm Water Soaking Feet Using Aromatherapy Lavender To The Elderly Sleeping Quality | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potential Of Miana Leaf Extract As Expectorant (Profile Place Of Growing, Antioxidant, Sputum Contaminants, Antibacterial, Mic, Mkc Expectorant) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potensi Antibakteri Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropa Curcas L.) Terhadap Staphylococcus Aureus Dengan Metode Dilusi Cair Termodifikasi Dan Difusi Agar | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Patch Antipiretik Yang Mengandung Ekstrak Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Interaksi Obat Pada Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Umum X Kota Makassar | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Interaksi Obat Pada Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Umum X Kota Makassar | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Mic And Mkc Analysis Of Herbal Medicine In Indonesia Against Mycobacterium Tuberculosis | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Anti-Cancer Potential Of Nggorang Leaves Extract (Salvia Occidentalis Sw.) As A Protein P53 Supressor In T47d Cells | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Efek Kombinasi Ekstrak Daun Kumis Kucing (Orthosipon Aristatus) Dan Daun Sirsak (Annona Muricatal.) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Mencit (Mus Musculus) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Medicines As An Alternative Therapy For Covid-19 | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Kesiapan Masyarakat Melakukan Vaksinasi Covid-19 (Survei Online) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Arisanty, S.Si, M.Si, Apt
JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
Uji Mutu Fisik Sediaan Krim Ekstrak Etanol Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) Dengan Variasi Konsentrasi Na. Lauril Sulfat | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Uji Efektivitas Ekstrak Air Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi) Terhadap Pertumbuhan Propionibacterium Acnes | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Inventarisasi Tumbuhan Obat Yang Dimanfaatkan Sebagai Obat Sakit Gigi Pada Ibu Hamil Di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Efek Anti Bakteri Sediaan Gel Pencuci Tangan Dari Minyak Atsiri Daun Kemangi (Occimum Basilicum L.) Terhadap Eschericia Coli | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Masker Gel Peel Off Dari Sari Buah Dengen (Dillenia Serrata) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Sediaan Lotion Sari Kering Herba Pegagan (Centella Asiatica(L.) Urban ) Dengan Variasi Konsentrasi Emulgator Span 60 Dan Tween 60 | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Aktivitas Granul Biolarvasida Tepung Jintan Hitam (Nigella Sativa L.) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pemanfaatan Perasan Buah Belimbing Wuluh (Averrhoabilimbil.)Sebagai Pengawet Alami Pada Daging Sapi Segar | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Stabilitas Sediaan Roll On Aromaterapi Jahe (Zingiber Officinale) Dengan Variasi Konsentrasi Butil Hidroksi Toluen | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Stabilitas Fisik Sediaan Lip Balm Dari Buah Stroberi (Fragaria Vesca L) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulation And Physical Quality Of Effervescent Granules Containing Rambutan (Nephelium Lappaceum L) Peel Dried Extract | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Stabilitas Mutu Fisik Sediaan Gel Wajah Yang Mengandung Ekstrak Daun Afrika Dengan Variasi Konsentrasi Carbopol | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella Asiatica (L.) Urban) Terhadap Pertumbuhan Enterococcus Faecalis Dan Citrobacter Freundii | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Alfrida Monica Salasa, S.Si, M.Kes
JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
Quality Standarization Of Longan Seed Extract (Euphoria longan Stend) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
The Ability Free Radical Binding of Dengen’s Steam Bark Extract (Dillenia serrata) From Luwu District Indonesia | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Toll Like Receptor 4 Expression Profile In Mice Infected Mycobacterium Tuberculosis Given With Miana Leaves Extract (Coleus scutellariodes (L.) Benth) (Tuberculosis Preventive and Curative Mechanism) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Aktivitas Antimikroba Ekstrak Kulit Buah Kelengkeng (Euphoria longan Stend) Terhadap Pertumbuhan Candida albicans dan Propionibacterium acne | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Penentuan Nilai MIC (Minimum Inhibitory Concentration) Dan MKC (Minimum Killing Concentration) Ekstrak Daun Kecombrang (Etlingera elatior) Terhadap Candida albicans Penyebab Keputihan | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Efektifitas Ekstrak Biji Buah Kelengkeng (Euphoria Longan Stend) Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus Dan Propionibacterium acne | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Hubungan Kandungan Total Polifenol Dan Flavonoid Dengan Potensi Antimikroba Limbah Kangkung Dan Bayam Terhadap Pertumbuhan Bakteri Penyebab Infeksi Nosokomial | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) Terhadap Pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Sabun Cair Ekstrak Daun Kecombrang Sebagai Antikeputihan | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Kandungan Total Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus B.) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potential of Miana Leaf Extract as Expectorant(Profile Place of Growing, Antioxidant, Sputum Contaminants, Antibacterial, MIC, MKC Expectorant) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pelatihan Pembuatan Produk Jahe Massage Oil Untuk Relaksasi Kepada Warga Posyandu Kelurahan Sambung Jawa | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Implementasi Siaga Covid 19 Di Kelurahan Sambung Jawa Kota Makassar | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pelatihan Pembuatan Desinfektan Lantai Dengan Bahan Dasar Limbah Rumah Tangga | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Tangan Kulit Buah Manggis | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Characteristicsof Chemical Compound Content in Meniran Herb Extract and Miana Leave Extract Based On Phytochemical Screening and Thin Layer Chromatography | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Determination Of Total Phenolic Content (TPC) And Antioxidant Activity Of Longan (Euphoria Longana) Seed And Peel Extracts | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
St. Ratnah, S.Si, M.Kes
JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
Penentuan Nilai MIC (Minimum Inhibitory Concentration) Dan MKC (Minimum Killing Concentration) Ekstrak Daun Kecombrang (Etlingera elatior) Terhadap Candida albicans Penyebab Keputihan | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Sabun Cair Ekstrak Daun Kecombrang Sebagai Anti keputihan | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Efektifitas Ekstrak Biji Buah Kelengkeng (Euphoria longan Stend) Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acne | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Aktivitas Antimikroba Ekstrak Kulit Buah Kelengkeng (Euphoria longan Stend) Terhadap Pertumbuhan Candida albicans dan Propionibacterium acne | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potential of Miana Leaf Extract as Expectorant (Profile Place of Growing, Antioxidant, Sputum Contaminants, Antibacterial, MIC, MKC Expectorant) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Hubungan Kandungan Total Polifenol Dan Flavonoid Dengan Potensi Antimikroba Limbah Kangkung Dan Bayam Terhadap Pertumbuhan Bakteri Penyebab Infeksi Nosokomial | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Kandungan Total Flavonoid Dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kumis Kucing (Orthosiphon stamineus B.) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Characteristicsof Chemical Compound Content in Meniran Herb Extract and Miana Leave Extract Based On Phytochemical Screening and Thin Layer Chromatography | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pelatihan Pembuatan Produk Jahe Massage Oil Untuk Relaksasi Kepada Warga Posyandu Kelurahan Sambung Jawa | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pelatihan Pembuatan Desinfektan Lantai Dengan Bahan Dasar Limbah Rumah Tangga | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Tangan Kulit Buah Manggis | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Determination Of Total Phenolic Content (TPC) And Antioxidant Activity Of Longan (Euphoria Longana) Seed And Peel Extracts | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) Terhadap Pertumbuhan Enterococcus faecalis dan Citrobacter freundii | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Quality Standardization of Longan Seed Extract (Euphoria longan Stend) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Toll Like Receptor 4 Expression Profile in Mice Infected Mycobacterium Tuberculosis Given with Miana Leaves Extract (Coleus scutellarioides (L.) Benth) (Tuberculosis Preventive and Curative Mechanisms) | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Formulasi Dan Stabilitas Mutu Fisik Sediaan Gel Wajah Yang Mengandung Ekstrak Daun Afrika Dengan Variasi Konsentrasi Carbopol | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Implementasi Siaga Covid 19 Di Kelurahan Sambung Jawa Kota Makassar | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |