Dr. Ir. H. Agustian Ipa, M.Kes
No | JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
1 | Peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur Pada Remaja dengan pendidikan sebaya (Peer Education) | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
2 | Pengaruh Model Pembelajaran Innovative Terhadap Capaian Kompetensi Standar Mahasiswa Diii Gizi Dalam Pengukuran Asupan, Monitoring Dan Evaluasi Gizi Makanan | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
3 | Breast Feeding Practice Prevention for Nutritional Stunting of Children In Buginese Ethnicity | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
4 | Feeding Style for Children Aged 0-59 Months of Buginese Ethnicity | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
5 | Complemetary Feeding Practices Influences of Stunting Children in Buginese Ethnicity | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
6 | Daya Terima Bolu Cukke Substitusi Tepung Kulit Pisang Dan Tepung Tempe Pada Balita Gizi Kurang | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
7 | Elderly Immunity Improvement after Getting Sinbiotic and Zinc Combinations | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
8 | Lactobacillus Casei Strain Shirota: Overview of Blood Sugar Levels and Blood Fat from Children Obesity and Fatting. | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
9 | Family income with less chronic energy (LCE) in pregnant women | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
10 | Qualitative Study: A History of Stunting in the Massenrempulu Community of Enrekang District. | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
11 | Hubungan Antara Pengetahuan dan Pola Makan Dengan Kejadian Tonsilitis Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Minasatene Kab. Pangkep | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
12 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Skabies Di Pondok Pesantren Darul Huffadh Di Wilayah Kerja Puskesmas Kajuara Kab. Bone | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
13 | Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dengan Asupan Energi Pada Anak Stunting | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
14 | Impact Of Zinc: Early Prevention Of Obesity And Fatty In Children | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
15 | Zinc And Probiotic Combinations: Balancing Blood Sugar And Blood Fats In Children Obes And Bows. | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
16 | Nutritional Education Effects Through Instagram On Energy Influence And Youth Nutrition Status | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
17 | Improving The Immune Response Il-10 And Secretory Immunoglobulin A In The Elderly After Getting Synbiotic | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
18 | Hubungan Penyuluhan Kesehatan Dengan Pemeriksaan Pap Smear Pada Wanita Usia Subur Di Rumah Sakit Umum Daerah Majene Kab. Majene | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
19 | Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Skabies Di Pondok Pesantren Darul Huffadh Di Wilayah Kerja Puskesmas Kajuara Kab. Bone | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
20 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Usia Sekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Salotungo Kab. Soppeng | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
21 | Studi Lingkar Pinggang (Lp) Dan Lingkar Panggul (Lp) Serta Pola Makan Pada Ahli Gizi Pria Dewasa | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
22 | Negative Correlation Between The Scoring Prevention Policywith Stunting Prevalencein South Sulawesi: Cross-Sectional Study | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
23 | Buku Saku Calon Pengantin “Mencegah Stunting Melalui Penyelamatan 1000 Hpk” | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
24 | Prediksi Gaya Pengasuhan Makan Pada Anak Suku Bugis Di Kota Makassar | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
25 | Pengaruh Pemberian Kalium Sorbat Dan Natrium Klorida Pada Pembenttukan Histamin Ikan Cakalang | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
26 | Modul Pengabdian Masyarakat Obesitas | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
Dr. Rudy Hartono, SKM, M.Kes
No | JUDUL ARTIKEL | FILE PEER REVIEW | FILE SIMILIRITY | FILE KORESPONDENSI | FILE JURNAL |
1 | Impact of zinc: Early prevention of obesity and fatty in children | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
2 | Overweight and OBES: The Impact of Lactobacillus Casei Strain Shirota on Cholesterol and Weight of Children in the Pandemic Time COVID-19 | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
3 | Improving the Immune Response I1-10 and Secretory Immunoglobulin A in the Elderly after Getting Synbiotic | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
4 | Elderly Immunity Improvement after Getting Simbiotik and Zinc Combinations | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
5 | Lactobacillus Casei Strain Shirota: Overview of Blood Sugar Levels and Blood Fat from Children Obesity and Fatting | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
6 | Zinc and Probiotic Combinations: Balancing Blood Sugar and Blood Fats in Children OBES and Bows | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
7 | Qualitative Study: A History of Stunting in the Massenrempulu Community of Enrekang District | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
8 | Community Treatment Security Index in Makassar City | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
9 | Water and Microbial Contents in Moringa Oleifera Seed Flour as Food Supplement to Prevent Stunting | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
10 | Feeding Style for Children Aged 0-59 Months of Buginese Ethnicity | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
11 | Complementary Feeding Practices Influences of Stunting Children in Buginese Ethnicity | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
12 | Characteristics Nanoparticle of Propolis Ethanol Extracts with Variations of Chitosan-Sodium Alginat | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
13 | Breast Feeding Practice Prevention for Nutritional Stunting of Children In Buginese Ethnicity | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
14 | Climate Change: An Overview of the Prevalence of Dengue Hemorrhagic Fever in The South Sulawesi Province of Indonesia | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
15 | Evaluation Factors for Non Medical Treatment Failure Patients Tuberculosis Lung Health in Children on Makassar City | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
16 | Pulmonary Tuberculosis Disease: Prevention Behavior in Makassar City | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
17 | Influence the Awarding of a Purple Sweet Potato Snack (Ipomoea Batatas Poiret) and Flour Anchovies (Stolephorus) in Toddlers Stunting in The Region of Clinics Paccerakang Makassar | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
18 | Relationship Exclusively Giving Mother’s Milk with Growing Baby | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
19 | Increasing of Nutrition Status of Pregnant Women after Supplementation of Moringa Leaf Extract (Moringa Oliefera) in the Coastal Area of Makassar, Indonesia | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
20 | Tingkat Kepuasan dan Asupan Zat Gizi Makro dengan Status Gizi Remaja Putri | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
21 | Aktivitas Fisik dan Pola Makan dengan Status Gizi Remaja Putri di SMPN 16 Makassar | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
22 | Hubungan Asupan Energi dan Gizi Makro serta Status Gizi pada Pasien Pre-Eklamsi di RSIA Siti Fatimah Kota Makassar | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
23 | Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi dengan Asupan Energi pada Anak Stunting | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
24 | Pola Makan dan Asupan Energi serta Status Gizi pada Lanjut Usia RW 10 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
25 | Intake Macro Nutrients In Patients With Typhoid Fever in RSUD | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
26 | Daya Terima serta Analisis Kadar Protein dan Fosfor pada Nugget Cumi-Cumi dengan Penambahan Bayam | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
27 | Matematika dan Statistika | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
28 | Kemaknaan Statistik dalam Kesehatan | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
29 | Modul Perbaikan Gizi Berkelanjutan dengan Pendekatan Positive Deviance | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
30 | Buku Pedoman MONEV Pengabdian Masyarakat | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
31 | Buku Pedoman MONEV Penelitian | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
32 | Modul Pengabdian Masyarakat – Obesitas | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
33 | Prediksi Gaya Pengasuhan Makan pada Anak Suku Bugis | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
34 | Peningkatan Kapasitas Kader pada Pengukuran Antropometri untuk Meningkatkan Akurasi Pengukuran Status Gizi Balita di Kelurahan Bulorokeng | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
35 | Mekanisme Sitokin pada Respon Imun Lanjut Usia Setelah Mendapatkan Pangan Fungsional | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
36 | Mekanisme Profil Sitokin pada Lanjut Usia Paska Suplementasi Kombinasi Zinc dan Sinbiotik | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
37 | Characteristics and Compliance of Tuberculosis Patients to the Use of Synthetic Drug and Herbal Medicine in Makassar City | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
38 | Analysis of the Relationship of Drug Side Effects and Tuberculosis Patient’s Compliance After Treating With Drug Synthesis and Herbal Medicine | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
39 | Acceptability and Protein Levels of Bassang with Addition of Tempe | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
40 | Negative Correlation between the scoring prevention policy with stunting prevalence in South Sulawesi: Cross-Sectional Study | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
41 | The Effect of Variant Concentration of Kesambi (Scheleichera Oleosa) on Diabetic Animal Models | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
42 | Edukasi Virtual Isi Piringku Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Berat Badan Balita | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
43 | Potential Test of Acceptability, Elasticity, Nutritional Content and Cyanide Acid: Wet Noodles Cassava Leaves | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
44 | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | |
45 | Kandungan Protein, Kalsium, dan Zat Besi Kerupuk Singkong dengan Penambahan Tepung Ikan Teri (Stolephorus Sp) | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
46 | Improving the Healthy Family Index to Prevent Stunting among Children aged 0–59 Months in Indonesia | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini | Klik di sini |
Manjilala, S.Gz, M.Gizi
NO | JUDUL ARTIKEL | FILE SIMILIRITY | FILE JURNAL | FILE PEER REVIEW | FILE KORESPONDENSI |
1 | Substitusi Tepung Ubi Jalar Ungu dan Tepung Tempe pada Bolu Cukke Merupakan Alternatif PMT untuk Ibu Hamil dan Balita | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
2 | PENINGKATAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI MELALUI EDUKASI GIZI APLIKASI WHATSAPP GROUP | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini | Klik di Sini |
Dr. Nadimin, SKM, M.Kes
Thresia Dewi Kartini B, SKM, M.Si
Nursalim, S.Gz, M.Si
bandar togel
situs togel
situs togel
bandar togel
https://www.davisvanguard.org/
togel online
situs toto
situs toto
bandar togel
situs togel
situs togel resmi
situs toto
bandar togel resmi
bandar togel
bento4d
situs toto
situs togel
situstoto
bandar togel online
toto togel
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
bento4d
bento4d
bandar togel
situs toto slot
rtp live
bento4d
toto slot
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
bandar togel
https://pafibengkuluutarakab.org
https://pafiboalemokab.org
https://pafibulelengkab.org
https://pafibungokab.org
https://pafibuolkab.org
https://pafikablubuklinggau.org
https://pafikabpenukal.org
https://pafikabsumsel.org
https://pafikabtanahselatan.org
https://pafikabtanjungjabungselatan.org
https://pafikabupatenacehbarat.org
https://pafikabupatenacehjaya.org
https://pafikabupatenacehutara.org
https://pafikabupatenkaro.org
https://pafikotapalangka.org
https://pafikotaserong.org
https://pafimusirawaskab.org
https://pafipahuwato.org
https://pafipangkajenekepulauan.org
https://pafipcbatanghari.org
https://pafipccirebonkab.org
https://pafipckotajabar.org
https://pafipcpaser.org
https://pafipcpulaudeli.org
https://pafipcsarolangun.org
https://pafipemkobangli.org
https://pafipemkoserangkota.org
https://pafipemkotkerinci.org
https://pafipemkotpalopo.org
https://pafipemkotpasuruan.org
https://pafipemkobandaaceh.org/
https://pafipemkonusantara.org/
https://pafipemkosorong.org/
https://pafipemkopekanbaru.org/
https://pafipemkomobagu.org/
https://pafipemkopadangpanjang.org/
https://pafipemkopayakumbuh.org/
https://pafipemkosawahlunto.org/
https://pafipemkolubuklinggau.org/
https://pafipemkopagaralam.org/
https://pafipemkosubulussalam.org/
https://pafipemkoprabumulih.org/
https://pafipemkogunungsitoli.org/
https://pafipemkopadangsidimpuan.org/
https://pafipemkopematangsiantar.org/
https://pafipemkotidorekepulauan.org/
https://pafipulaupini.org/
https://pafipulausamosir.org/
https://pafipulaupadang.org/
https://pafipulausalahnama.org/
situs togel
bandar togel
situs toto
situs toto
togel online
situs toto
situs toto macau
toto togel
situs togel
bandar toto
situs toto
toto slot
toto togel
situs toto
bandar togel
situs toto
situs toto
situs togel resmi
situs togel
togel online
situs togel
situs togel resmi
link togel
toto togel
bandar togel
situs toto
situs togel resmi
bandar togel online
slot online
situs togel online
agen togel
situs togel online
situs togel
situs toto togel
situs togel resmi
situs togel resmi
bo togel
situs togel resmi
bandar togel
situs togel
situs toto
situs togel
bo togel
situs toto
toto togel
situs toto
toto togel
toto slot
situs toto
toto slot
situs toto
toto slot
situs toto
situs toto
situs toto
situs togel
https://www.kimiafarmabali.com/
https://www.kimiafarmabanten.com/
https://www.kimiafarmabanten.com/
https://www.kimiafarmabatam.com/
https://www.kimiafarmabogor.com/
https://www.kimiafarmajambi.com/
https://www.kimiafarmalampung.com/
https://www.kimiafarmamedan.com/
https://www.kimiafarmapalembang.com/
https://www.kimiafarmapontianak.com/
https://www.kimiafarmariau.com/
https://www.kimiafarmasurabaya.com/
togel
situs toto
situs toto
prediksi hk
situs toto
togel online
toto macau
toto togel
toto macau
situs toto
toto macau
situs togel
situs toto
toto togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
toto slot
toto macau
toto macau
situs toto
situs toto
toto togel
situs toto
toto slot
slot gacor
bento4d
situs toto
bandar togel
toto togel
situs togel
bandar togel
toto togel
situs togel
situs togel
situs toto
https://peniya.com
situs togel
bandar togel
situs togel
situstoto
bandar togel resmi
link togel
situs togel